十大輸美成衣一覽表 (1992-6/2003)

國家

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 03年六月
(過去的12個月)
排名 %
墨西哥 900 1,127 1,593 2,565 3,559 5,050 6,493 7,537 8,412 7,811 7,424 7,351 1 16.80
中國 3,408 3,449 3,588 3,518 3,769 4,487 4,311 4,370 4,498 4,602 5,593 6,644 2 15.18
香港 4,093 3,775 4,205 4,188 3,860 3,934 4,428 4,255 4,486 4,211 3,877 3,689 3 8.43
宏都拉斯 365 506 644 918 1,219 1,659 1,872 2,158 2,323 2,343 2,439 2,547 4 5.82
多明尼加共和國 1,202 1,409 1,572 1,730 1,753 2,215 2,341 2,336 2,425 2,251 2,161 2,208 5 5.05
印尼 825 978 1,024 1,183 1,325 1,596 1,658 1,685 2,054 2,214 2,041 2,158 6 4.93
印度 760 889 1,105 1,098 1,187 1,347 1,516 1,525 1,785 1,717 1,901 2,074 7 4.74
越南 0 0 2 16 23 25 28 36 47 47 895 1,959 8 4.48
菲律賓 1,176 1,261 1,351 1,540 1,502 1,596 1,744 1,792 1,894 1,891 1,815 1,943 9 4.44
南韓 1,867 1,883 1,841 1,622 1,380 1,517 1,891 2,102 2,264 2,181 2,061 1,940 10 4.43
馬來西亞 607 609 637 674 647 649 717 736 780 761 720 728 23 1.66

*單位:百萬美元

回到統計圖表選項