|
区域 国家 一般制造品 纺织品 成衣
经济合作与发展组织国 16.1 6.2 9.4
澳洲 5.4 9.9 20.7
加拿大 4.9 10.7 18.4
欧盟 4.4 7.9 11.4
日本 2.9 6.5 11.0
韩国 8.0 9.4 12.4
墨西哥 17.3 20.5 34.4
纽西兰 3.1 2.4 13.7
土耳其 5.9 8.6 11.8
美国 4.0 9.1 11.4
发展中国家 13.5 18.1 23.0
亚洲
中国 9.6 9.7 16.1
台湾 6.4 8.3 13.1
香港 0.0 0.0 0.0
印尼 9.0 12.6 18.1
马来西亚 9.9 16.7 19.6
菲律宾 7.4 10.7 19.2
新加坡 0.0 0.0 0.0
泰国 16.1 18.7 39.7
南亚
孟加拉 22.1 30.2 ..
印度 34.1 39.0 40.0
斯里兰卡 8.0 3.4 11.0
拉丁美洲
阿根廷 16.1 20.1 22.9
玻利维亚 9.6 10 10.0
巴西 16.8 20 22.9
智利 9.0 9.0 9.0
哥伦亚 12.1 18.0 19.9
多明尼加 14.6 20.5 30.6
萨尔瓦多 6.9 17.0 23.9
牙买加 5.6 3.2 19.4
秘鲁 13.3 17.0 19.3 乌拉圭 14.7 20.1 22.9
委内瑞拉 12.3 18.0 19.9
非洲
阿尔及利亚 24.1 35.3 44.5
埃及 22.3 42.0 39.7
摩洛哥 28.2 38.2 49.6
突尼西亚 28.7 38.0 42.6
撒哈拉以南国家 16.8 21.8 34.5
Source: UNCTAD (2002), based on UNCTAD and the World Bank
World Integrated Trade Solution database.
Note: The tariff rates for the most recent year for which data was
available; Manufactures are SITC 5-8 less 68; textiles (65);
and clothing (84).
回到统计图表选项
|