2006年全球主要服装出口及进口国

(金额为10亿美元 )

  金额 占全球出/进口百分比 常年变动比率
  2006 1980 1990 2000 2006  2000-06  2004 2005 2006
                 
出口国                  
中国 95.4 4.0 8.9 18.2 30.6 18 19 20 29
欧盟(25) 83.4 - - 26.9 26.8 8 12 3 5
  21.9 - - 6.8 7.0 8 11 5 9
香港 28.4 12.3 14.2 12.2 9.1 3 8 9 4
国内出口 6.7 11.5 8.6 5.0 2.2 -6 -1 -11 -7
转出口 21.7 0.8 5.7 7.2 7.0 7 13 18 8
土耳其 11.9 0.3 3.1 3.3 3.8 10 12 6 0
印度 10.2 1.7 2.3 3.1 3.3 9 0 39 11
孟加拉 7.8 0.0 0.6 2.1 2.8 ... 24 23 ...
墨西哥 6.3 0.0 0.5 4.4 2.0 -5 2 -2 -13
印尼 5.7 0.2 1.5 2.4 1.8 3 6 16 15
美国 4.9 3.1 2.4 4.4 1.6 -9 -9 -1 -2
越南 4.8 ... ... 0.9 1.7 ... 28 9 ...
罗马尼亚 4.4 ... 0.3 1.2 1.4 11 16 -2 -4
泰国 4.3 0.7 2.6 1.9 1.4 2 10 3 4
巴基斯坦 3.9 0.3 0.9 1.1 1.3 11 12 19 8
摩洛哥 3.2 0.3 0.7 1.2 1.0 5 6 -6 14
突尼西亚 3.2 0.8 1.0 1.1 1.0 6 11 -5 2
15名以上 256.1 - - 77.1 82.2 - - - -
进口国                  
欧盟(25) 141.2 - - 39.7 43.6 9 16 5 8
  79.6 - - 20.8 24.6 11 16 8 12
美国 83.0 16.4 24.0 32.2 25.6 4 6 6 4
日本 23.9 3.6 7.8 9.5 7.4 3 11 4 6
香港 18.9 - - - - 3 7 8 2
  ... ... ... ... ... ... ... ... ...
俄罗斯 8.1 - - 1.3 2.5 20 34 23 2
加拿大 6.8 1.7 2.1