World Textiles Exports of Selected Economies(1990-2006)

(Million dollars & percentage) 

  Value  Share in economy's total merchandise exports 
  1990 2000 2004 2005 2006 2000 2006
             
World       104,354     158,579     195,541     205,135     218,594 2.5 1.9
Argentina            158           258           198           212           219 1.0 0.5
Australia           153           347           327           329           312 0.5 0.3
Bangladesh           343           393           597           696  ...  7.2 6.9
Belarus   -            410           514           474           504 5.6 2.6
Brazil            769           897         1,248         1,330         1,365 1.6 1.0
Bulgaria  ...            119           310           317           359 2.5 2.4
Canada             687         2,204         2,431         2,464         2,369 0.8 0.6
Chile             33           114           109           120           112 0.6 0.2
China         7,219       16,135       33,428       41,050       48,683 6.5 5.0
Colombia           133           268           314           355           383 2.1 1.6
Croatia  ...              87           118           107           113 2.0 1.1
Egypt           554           412           274           272  ...  8.8 2.6
EU  -        56,456       72,232       69,465       71,208 2.3 1.6
   intra-EU (25)  -        39,184       47,898       45,814       46,606 2.4 1.5
   extra-EU (25)  -        17,272       24,334       23,651       24,602 2.2 1.7
Guatemala             34             53           157           175           183 2.0 3.0
Hong Kong         8,213       13,441       14,296       13,830       13,910 6.6 4.3
    domestic export         2,171         1,176           684           604           530 5.0 2.3
    re-export         6,042       12,265       13,612       13,226       13,380 6.8 4.5
India         2,180         5,998         7,009         8,462         9,330 13.3 7.6
Indonesia         1,241         3,505         2,961         3,353         3,605 5.4 3.5
Iran           510           766           771           781           718 2.7 1.0
Israel           270           490           683           478           461 1.6 1.0
Japan         5,871         7,023         7,138         6,905         6,934 1.5 1.1
Korea         6,076       12,710       10,839       10,391       10,110 7.4 3.1
Macao           136           272           313           275           242 10.7 9.5
Malaysia           343         1,270         1,227         1,356         1,437 1.3 0.9
Mauritius             35             81             83             75             78 5.2 3.6
Mexico           713         2,571         2,071         2,138         2,192 1.5 0.9
Moroco           203           123           146           189           242 1.7 1.9
Nepal             82           182  ...   ...   ...  22.7 16.2
New Zealand           135           142           252           257           262 1.1 1.2
Norway